| Код кабельной цепи | Bi, мм | Ba, мм | R, мм | Вес, кг/м |
| E10i.10.R | 10 | 18 | 018|028|038 | ≈0,15 |
| E10i.16.R | 16 | 24 | 018|028|038 | ≈0,17 |
| E10i.20.R | 20 | 28 | 018|028|038 | ≈0,18 |
| E10i.30.R* | 30 | 38 | 018|028|038 | ≈0,20 |
| E10i.40.R* | 40 | 48 | 018|028|038 | ≈0,23 |
| E10i.50.R* | 50 | 58 | 018|028|038 | ≈0,25 |

| Bi [mm] | Соединитель с фиксирующим зажимом | Соединитель с поворотной конструкцией | A [mm] | Число зубьев nz [1] | ||
| С кабельной перегородкой | Без кабельной перегородки | С кабельной перегородкой | Без кабельной перегородки | |||
| 10 | E100.10.12.Z | E100.10.12 | E100.10.34.Z | E100.10.34 | - | 1 |
| 16 | E100.16.12.Z | E100.16.12 | E100.16.34.Z | E100.16.34 | - | 2 |
| 20 | E100.20.12.Z | E100.20.12 | E100.20.34.Z | E100.20.34 | - | 2 |
| 30 | E100.30.12.Z* | E100.30.12* | E100.30.34.Z* | E100.30.34* | 22 | 3 |
| 40 | E100.40.12.Z* | E100.40.12* | E100.40.34.Z* | E100.40.34* | 32 | 4 |
| 50 | E100.50.12.Z* | E100.50.12* | E100.50.34.Z* | E100.50.34* | 42 | 5 |
*Доступно по запросу, пожалуйста, уточняйте сроки поставки у наших специалистов.

Стандартный вариант крепления: A1.

Для завершения кода соединения необходимо добавить обозначение типа установки (A1–A4) в конец кода.
Стандартная конфигцурация: одна группа перегородок устанавливается на каждые 2 звена энергоцепи.
Вертикальные перегородки монтируются вплотную к внутренней стороне боковой стенки, без зазора.


| R [mm] | H [mm] | Hz [mm] | D [mm] | K[mm] |
| 018 | 51 | 61 | 56 | 100 |
| 028 | 71 | 81 | 66 | 130 |
| 038 | 91 | 101 | 76 | 160 |
Формула применяется для расчёта общей длины цепи при стандартной установке с центральной подачей.

| R[mm] | H1 [mm] | D1 [mm] | K1 [mm] | △C [mm] | nR[1] |
| 018 | 36 | 56 | 100 | - | - |
| 028 | 45 | 110 | 160 | 50 | 2 |
| 038 | 45 | 145 | 220 | 75 | 2 |
Этот расчёт применяется в скользящих (длинноходовых) установках, когда одна половина цепи движется по другой.

Наши технические специалисты помогут с подбором, чертежами, техническими аналогами и ответят на все вопросы.
Телефон:+7 (4822) 71-05-86
Отправьте заявку или техническое задание на нашу почту — мы свяжемся с вами и уточним все детали.
Email: info@coreteh.ru