Материалы: NBR / FKM / SI. Наиболее распространенные цвета:
Краткое описание: уплотнения вала, ротационное уплотнения выполняющая функцию гресъемника при ротационном вращении вала, а так же как уплотнения для разделения двух гидравлических сред. Особая конструкция при высокой эксцентричности (биении) вала.
| Dichtomatik | Stefa | Goetze | Taiwan | Trelleborg | Eriks | Freudenberg | KACO | |
| OS-A10 | WA | CB | 827 N | SC | TRA | R | BA | DG |
| OS-A11 | WAS | CC | 827 S | TC | TRE | RST | BASL | DGS |
| OS-B10 | WB | BB | 822 N | SB | TRC | M | B1 | DF |
| OS-B11 | WBS | BC | 822 S | TB | TRD | MST | B1SL | DFS |
| OS-C10 | WC | DB | 824 N | TRB | KC | GV | B2 | DFK |
| OS-C11 | WCS | DC | 824 S | TRF | KCS | GVST | B2SL | DFSK |
| OS-G12 | WAO / WAOK | CD | TRK | KAOW | RZV | BAOF | DE | |
| OS-B12 | WBO | BD | TRG | KBO | MZV | B1OF | DC | |
| OS-N21 | WASY | TRU | KAS-P | RST-D | BABSL | |||
| OS-D10 | WAD | BK | 827 D | KA-DUO | R-DUO | BS DUO | DFD | |
| OS-F10 | VIA | GR | ||||||
| OS-F11 | VIAS | GRST | X |
| 6 | 16 | 7 | 0,3 | 30 | 40 | 7 | 0,4 | 70 | 90 | 10 | 0,5 | |||
| 22 | 42 | 100 | ||||||||||||
| 7 | 22 | 7 | 0,3 | 47 | 72 | 95 | 10 | 0,5 | ||||||
| 8 | 22 | 7 | 0,3 | 52 | 100 | |||||||||
| 24 | 62 | 45 | 95 | 10 | 0,5 | |||||||||
| 9 | 22 | 7 | 0,3 | 32 | 45 | 7 | 0,4 | 100 | ||||||
| 24 | 47 | 78 | 100 | 10 | 0,5 | |||||||||
| 26 | 52 | 80 | 100 | 10 | 0,5 | |||||||||
| 10 | 22 | 7 | 0,3 | 35 | 47 | 7 | 0,4 | 110 | ||||||
| 24 | 50 | 85 | 110 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 26 | 52 | 120 | ||||||||||||
| 11 | 22 | 7 | 0,3 | 62 | 90 | 110 | 12 | 0,8 | ||||||
| 26 | 36 | 47 | 7 | 0,4 | 120 | |||||||||
| 12 | 22 | 7 | 0,3 | 50 | 95 | 120 | 12 | 0,8 | ||||||
| 24 | 52 | 125 | 12 | 0,8 | ||||||||||
| 28 | 62 | 100 | 120 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 30 | 38 | 52 | 7 | 0,4 | 125 | |||||||||
| 14 | 24 | 7 | 0,3 | 55 | 130 | |||||||||
| 28 | 62 | 105 | 130 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 30 | 40 | 52 | 7 | 0,4 | 140 | |||||||||
| 35 | 55 | 110 | 130 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 15 | 26 | 7 | 0,3 | 62 | 140 | |||||||||
| 30 | 72 | 115 | 140 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 32 | 42 | 55 | 8 | 0,4 | 150 | |||||||||
| 35 | 62 | 120 | 150 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 16 | 28 | 7 | 0,3 | 72 | 160 | |||||||||
| 30 | 45 | 60 | 8 | 0,4 | 125 | 150 | 12 | 0,8 | ||||||
| 32 | 62 | 160 | ||||||||||||
| 35 | 65 | 130 | 160 | 12 | 0,8 | |||||||||
| 17 | 28 | 7 | 0,3 | 72 | 170 | |||||||||
| 30 | 48 | 62 | 8 | 0,4 | 135 | 170 | 12 | 0,8 | ||||||
| 32 | 72 | 140 | 170 | 15 | 1 | |||||||||
| 35 | 50 | 65 | 8 | 0,4 | 145 | 175 | 15 | 1 | ||||||
| 40 | 68 | 150 | 180 | |||||||||||
| 18 | 30 | 7 | 0,3 | 72 | 160 | 190 | 15 | 1 | ||||||
| 32 | 80 | 170 | 200 | |||||||||||
| 35 | 52 | 68 | 8 | 0,4 | 180 | 210 | ||||||||
| 40 | 72 | 190 | 220 | 15 | 1 | |||||||||
| 20 | 30 | 7 | 0,3 | 55 | 70 | 200 | 230 | |||||||
| 32 | 72 | 210 | 240 | |||||||||||
| 35 | 80 | 220 | 250 | 15 | 1 | |||||||||
| 40 | 85 | 230 | 260 | |||||||||||
| 47 | 56 | 70 | 8 | 0,4 | 240 | 270 | ||||||||
| 22 | 32 | 7 | 0,3 | 72 | 250 | 280 | 15 | 1 | ||||||
| 35 | 80 | 260 | 300 | |||||||||||
| 40 | 85 | 280 | 320 | 20 | 1 | |||||||||
| 47 | 58 | 72 | 8 | 0,4 | 300 | 340 | ||||||||
| 24 | 35 | 7 | 0,3 | 80 | 320 | 360 | ||||||||
| 37 | 60 | 75 | 8 | 0,4 | 340 | 380 | 20 | 1 | ||||||
| 40 | 80 | 360 | 400 | |||||||||||
| 47 | 85 | 380 | 420 | |||||||||||
| 25 | 35 | 7 | 0,3 | 90 | 400 | 440 | 20 | 1 | ||||||
| 40 | 62 | 85 | 10 | 0,5 | 420 | 460 | ||||||||
| 42 | 90 | 440 | 480 | |||||||||||
| 47 | 63 | 85 | 10 | 0,5 | 460 | 500 | 20 | 1 | ||||||
| 52 | 90 | 480 | 520 | |||||||||||
| 26 | 37 | 7 | 0,3 | 65 | 85 | 10 | 0,5 | 500 | 540 | |||||
| 42 | 90 | |||||||||||||
| 47 | 100 | |||||||||||||
| 28 | 40 | 7 | 0,3 | 68 | 90 | 10 | 0,5 | |||||||
| 47 | 100 | |||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
* Информацию по данной позиции необходимо запросить у вашего менеджера.
Наши технические специалисты помогут с подбором, чертежами, техническими аналогами и ответят на все вопросы.
Телефон:+7 (4822) 71-05-86
Отправьте заявку или техническое задание на нашу почту — мы свяжемся с вами и уточним все детали.
Email: info@coreteh.ru